Het Beeld van het bedrijf |
![]() |
---|---|
De Informatie van het bedrijf | Onze rubber, ferro legeringen van de bedrijf hoofdzakelijk levering, metaalschroot, soorten garens, etc. Ons bedrijf bereikte ISO9001: 2000 Certificaat en opstelling een kwaliteitsbeheersing en beheerssysteem, na de praktijk van jaren en verbetering; wegens de strikte controle voor zeer tache van de productie, de aankoop, het vervoer en de verkoop, verzekeren wij het leveren van onze klant de hoogste kwaliteit en de beste dienst. Om aan de eis van de klant voor de kwaliteit en de hoeveelheid te voldoen, hebben wij geavanceerde testmachines en hoogste productieve technieken uitgerust. |
Bedrijfs Type | De uitvoer,Vervaardiging |
Main Products | Scrap Rubber & Recycled Rubber, Silicone Raw Materials, Alloy/n.e.s. |
De Sleutelwoorden van het product | rubber, koper, aluminium, katoenen garen, ferro legeringen |
Binnen gevestigd | 1996 |
De Certificatie van de normalisatie | ISO certificate,and FIRST QUALITY COMPANY,ECT. |
Het Percentage van de uitvoer | 90% |
Exportmarkten | Afrika,Europa,Azië,Midden-Oosten,Noord-Amerika,Oceanië,Midden en Zuid-Amerika |
Belangrijke Klanten | from india,pakistan,USA,korea,japan,turkey,russia,ukrine,canada.ect. |
Kapitaal | US$ 1,000,000 ~ 5,000,000 |
Totale Jaarlijkse Verkoop | US$ 500,000 ~ 1,000,000 |
Nr van het Personeel van R&D | 100-500 |
Nr van Totaal Personeel | 21 to 50 |
Nr van Ingenieurs | Under 10 |
Merknamen | HSBC |
Concurrerende Voordelen | |
Types van Installatie & Machines in Fabriek | NEWEST |
Investering in de Productie van Materiaal | 50000usd |
Maandelijks Producerend Bedrag | 10000000usd |
De Grootte van de fabriek in Vierkante Meters | 5000 meters square |
Nr van Lopende banden | 15 |